Søren Klausen ny klubmester
Det gav følgende slutstilling
| Stillingen efter 3. finalerunde | |||||
| Placering | Seed | Navn | Points | Korrektion | |
| 1 | 3 | Søren Klausen | 8 | ||
| 2 | 1 | Morten Majlund Nielsen | 7 | 26,25 | |
| 3 | 2 | Jens Juul Hornsgaard | 7 | 25,25 | |
| 4 | 5 | Jørgen Chr. Hansen | 6 | ||
| 5 | 7 | Jan Brønnum | 6 | 27,5 | |
| 6 | 11 | William Pihl | 6 | 25,5 | |
| 7 | 4 | Claus B. Olsen | 5,5 | ||
| 8 | 10 | Ole Munch-Pedersen | 4 | ||
| 9 | 6 | Morten Vigh Fabrin | 6,5 | ||
| 10 | 15 | Fabian Schiøler Würtz | 5,5 | ||
| 11 | 8 | Thorlejf Meyer | 4,5 | ||
| 12 | 13 | Henrik Ørnebjerg | 4,5 | ||
| 13 | 9 | Michael Sommer | 2,5 | ||
| 14 | 16 | Fredrik Pihl | 2 | ||
Finalerunderne blev præget af en del afbud, og programmet blev lidt presset, så måske tiden er inde til at se på om vi skal gå tilbage til et system med lidt færre runder. Det kan vi jo tage op på Generalforsamlingen.
- Detaljer
- Skrevet af: Jan Brønnum
